Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013)
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 1
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 2
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 3
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 4
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 5
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 6
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 7
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 8
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 9
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 10
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 11
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 12
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 13
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 14
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 15
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 16
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 17
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 18
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 19
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 20
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 21
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 22
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 23
oma tunniste:V1202315098
Brändi:Chevrolet
malli: Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)
polttoainetta:bensiini
teho:80 kW
moottorin koko:1598 KS
Ensimmäinen rekisteröinti:2006 / 3
matkamittarin lukema:174.719 KM
:€ 950
ARVONLISÄVERO. / marginaali:marginaali
moottorin koodi:LXT
vahingot:auto heeft rondom gebruikersschade

vaihtoehtoja

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Haluatko lisätietoja tästä ajoneuvosta? Ota yhteyttä kautta

viimeksi katsottu

Vaurioauto  passenger cars Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) 2006/3

Chevrolet

Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)

€ 950
Ensimmäinen rekisteröinti: 20062006
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 174.719174.719
Vaurioauto  passenger cars Seat Exeo 2.0 TSI Sport BJ 2009 307820  KM 2009/6
vientihinta
€ 1.600

Seat Exeo

2.0 TSI Sport BJ 2009 307820 KM

€ 2.000
Ensimmäinen rekisteröinti: 20092009
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 307.820307.820
Vaurioauto  passenger cars Alfa Romeo MiTo 1.4 Distinctive 2009/9

Alfa Romeo MiTo

1.4 Distinctive

€ 1.350
Ensimmäinen rekisteröinti: 20092009
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 236.663236.663
Vaurioauto  passenger cars Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort Energy, airco 2017/1

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L2H1 Comfort Energy, airco

€ 5.350
Ensimmäinen rekisteröinti: 20172017
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 159.179159.179
Vaurioauto  passenger cars Ford Transit Custom CUSTOM 2014/7
vientihinta
€ 6.950

Ford Transit Custom

CUSTOM

€ 6.950
Ensimmäinen rekisteröinti: 20142014
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 188.500188.500
Vaurioauto  passenger cars Fiat Panda 0.9 TwinAir Edizione Cool 2014/8

Fiat Panda

0.9 TwinAir Edizione Cool

€ 3.850
Ensimmäinen rekisteröinti: 20142014
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 138.207138.207