Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012)
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 1
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 2
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 3
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 4
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 5
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 6
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 7
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 8
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 9
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 10
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 11
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 12
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 13
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 14
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 15
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 16
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 17
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 18
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 19
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 20
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 21
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 22
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 23
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 24
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 25
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 26
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 27
Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) picture 28
eigen identificatie:V1202405525
merk:Volkswagen
model:Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW] (10-2008/11-2012)
brandstof:benzine
vermogen:59 kW
motorinhoud:1390 CC
1ste toelating:2009 / 7
tellerstand:278.043 km
Verkoopprijs:€ 2.495
B.T.W. / marge:marge
motorcode:CGGA
schades:front schade

opties

airco

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volkswagen Golf Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW]  (10-2008/11-2012) 2009/7

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1) Hatchback 1.4 16V (CGGA) [59kW] (10-2008/11-2012)

€ 2.495
1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 278.043278.043
Schadeauto Peugeot Partner Tepee 1.6 HDiF XT Airco 5-Pers 2010/2

Peugeot Partner Tepee

1.6 HDiF XT Airco 5-Pers

€ 2.675
1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 226.984226.984
Schadeauto Kalmar Golf DCE150-6 Heftruck BY 2013 2013/12

Kalmar Golf

DCE150-6 Heftruck BY 2013

€ 44.950
1ste toelating: 20132013
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 278.043278.043
Schadeauto Mercedes Golf S221 S320 CDI 2007/1

Mercedes Golf

S221 S320 CDI

1ste toelating: 20072007
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 122.000122.000
Schadeauto Toyota Corolla 1.4 D4D 2009/7

Toyota Corolla

1.4 D4D

1ste toelating: 20092009
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 197.067197.067
Schadeauto Toyota Urban Cruiser Urban Cruiser, SUV, 2009 / 2016 1.33 Dual VVT-I 16V 2WD 2010/4

Toyota Urban Cruiser

Urban Cruiser, SUV, 2009 / 2016 1.33 Dual VVT-I 16V 2WD

1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 104.505104.505
Schadeauto Toyota Auris Touring Sports  2015/1

Toyota Auris Touring Sports

€ 7.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 272.623272.623
Schadeauto Iveco Golf 35c15 2005/1

Iveco Golf

35c15

1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 278.043278.043
Schadeauto Volkswagen Polo 1.2 TDI DSL 75 PK .... 2012/12

Volkswagen Polo

1.2 TDI DSL 75 PK ....

€ 2.250
1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 230.784230.784
Schadeauto Mini One NAVI+CLIMA 2017/11

Mini One

NAVI+CLIMA

1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 128.969128.969